Компания ПромГрафит
  Главная     Новости     Продукция     Эффективность     Оформление заявки     Производство     Документация     Ссылки     Контакты     English     Карта сайта  

ПГТ 217

Торцовые уплотнения ПГТ 217 Торцовые уплотнения ПГТ 217

Основные характеристики

Рабочие параметры: Пары трения:
Давление: ≤ 1,2 МПа
Вращающееся кольцо: карбид кремния; карбон; карбид вольфрама
Стационарное кольцо: карбид кремния; карбид вольфрама, керамика.
Скорость: ≤ 10 м/с
Температура: -20°С +120°С Дополнительные уплотнения: ВИТОН; ПТФЭ; NBR
Металлические части: 03Х17Н13М2 (SS 316); 08Х18Н10 (SS 304)

Установочные и габаритные размеры

Тип d d2 d3 dst d11 d12 L1 L14 Тип d d2 d3 dst d11 d12 L1 L14
ПГТ 217-8 8 17,5 19,0 23 14,5 18,2 12,5 5,0 ПГТ 217-40 40 55,0 62,0 64 52,2 58,0 30,0 10,8
ПГТ 217-10 10 20,5 22,5 24 15,5 19,2 14,5 6,6 ПГТ 217-43 43 58,0 65,5 67 53,3 62,0 30,0 12,0
ПГТ 217-12 12 22,5 25,0 26 17,5 21,6 15,0 5,6 ПГТ 217-45 45 60,0 68,0 70 55,3 64,0 30,0 11,6
ПГТ 217-14 14 26,5 28,5 30 20,5 24,6 17,0 5,6 ПГТ 217-48 48 63,0 70,5 74 59,7 68,4 30,5 11,6
ПГТ 217-15 15 26,5 28,5 30 20,5 24,6 17,0 6,6 ПГТ 217-50 50 65,0 74,0 77 60,8 69,3 30,5 11,6
ПГТ 217-16 16 26,5 28,5 30 22,0 28,0 17,0 7,5 ПГТ 217-53 53 70,0 78,5 81 63,8 72,3 33,0 12,3
ПГТ 217-18 18 29,0 32,0 33 24,0 30,0 19,5 8,0 ПГТ 217-55 55 72,0 81,0 83 66,5 75,4 35,0 13,3
ПГТ 217-19 19 33,0 37,0 38 29,5 35,0 21,5 7,5 ПГТ 217-58 58 75,0 85,5 88 69,5 48,4 37,0 13,3
ПГТ 217-20 20 33,0 37,0 38 29,5 35,0 21,5 7,5 ПГТ 217-60 60 79,0 88,5 91 71,5 80,4 38,0 13,3
ПГТ 217-22 22 33,0 37,0 38 29,5 35,0 21,5 7,5 ПГТ 217-65 65 84,0 93,5 96 76,5 85,4 40,0 13,0
ПГТ 217-24 24 38,0 42,5 44 32,0 38,0 22,5 7,5 ПГТ 217-68 68 88,0 96,5 100 82,7 91,5 40,0 13,7
ПГТ 217-25 25 38,0 42,5 44 32,0 38,0 23,0 7,5 ПГТ 217-70 70 90,0 99,5 103 83,0 92,0 40,0 13,0
ПГТ 217-28 28 44,0 49,0 50 36,0 42,0 26,5 9,0 ПГТ 217-75 75 95,0 107,0 110 90,2 99,0 40,0 14,0
ПГТ 217-30 30 44,0 49,0 50 39,2 45,0 26,5 10,5 ПГТ 217-80 80 100,0 112,0 116 95,2 104,0 40,0 15,0
ПГТ 217-32 32 46,0 53,5 55 42,2 48,0 27,5 10,5 ПГТ 217-85 85 107,0 120,0 124 100,2 109,0 41,0 14,8
ПГТ 217-33 33 46,0 53,5 55 44,2 50,0 27,5 11,0 ПГТ 217-90 90 114,0 127,0 131 105,2 114,0 45,0 14,8
ПГТ 217-35 35 50,0 57,0 59 46,2 52,0 28,5 11,0 ПГТ 217-95 95 119,0 132,0 136 111,6 120,3 16,0 15,8
ПГТ 217-38 38 53,0 59,0 61 49,2 55,0 30,0 10,3 ПГТ217-100 100 124,0 137,0 140 114,5 123,3 47,0 15,8
       127486,  г.Москва, ул. Дегунинская, д.1 корп.2     Тел/факс: +7 (495) 660-5545 (многоканальный)  Тел/факс: +7(495)487-44-78, 488-53-24, 487-34-35 Copyright © 2003-2008 ООО НПП ПромГрафит