Компания ПромГрафит
  Главная     Новости     Продукция     Эффективность     Оформление заявки     Производство     Документация     Ссылки     Контакты     English     Карта сайта  

ПГТ 328

Торцовые уплотнения ПГТ 328 Торцовые уплотнения ПГТ 328

Основные характеристики

Рабочие параметры: Пары трения:
Давление: ≤ 2,8 МПа
Вращающееся кольцо: карбид кремния; карбон, керамика.
Стационарное кольцо: карбид кремния; карбид вольфрама.
Скорость: ≤ 13 м/с
Температура: -30°С +200°С Дополнительные уплотнения: ВИТОН; ПТФЭ, NBR
Металлические части: 08Х17Н13М2 (SS316); 08Х18Н10 (SS304)

Установочные и габаритные размеры

Тип d1 d3 d7 L1 L3
ПГТ 328-9,525 9,525 28 24,6 33,7 8,7
ПГТ 328-12,7 12,7 32 27,8 33,7 8,7
ПГТ 328-15,875 15,875 35 30,95 35,3 10,3
ПГТ 328-19,05 19,05 40 34,15 35,3 10,3
ПГТ 328-22,225 22,225 43 37,3 35,3 10,3
ПГТ 328-25,4 25,4 47 40,5 36,9 11,9
ПГТ 328-28,575 28,575 56 47,65 44,9 11,9
ПГТ 328-31,75 31,75 59 50,8 44,9 11,9
ПГТ 328-34,925 34,925 63 54 44,9 11,9
ПГТ 328-38,1 38,1 67 57,15 44,9 11,9
ПГТ 328-41,275 41,275 71 60,35 44,9 11,9
ПГТ 328-44,45 44,45 74 63,5 52,9 11,9
ПГТ 328-47,625 47,625 77 66,7 52,9 11,9
ПГТ 328-50,8 50,8 81 69,85 54,5 13,5
ПГТ 328-53,97 53,97 84 73,05 54,5 13,5
ПГТ 328-57,15 57,15 88 76,2 54,5 13,5
ПГТ 328-60,32 60,32 91 79,4 54,5 13,5
ПГТ 328-63,5 63,5 94 82,55 54,5 13,5
       127486,  г.Москва, ул. Дегунинская, д.1 корп.2     Тел/факс: +7 (495) 660-5545 (многоканальный)  Тел/факс: +7(495)487-44-78, 488-53-24, 487-34-35 Copyright © 2003-2008 ООО НПП ПромГрафит